礦山救護器材
產(chǎn)品名稱:礦上粉塵采樣器
采樣流量 | 20L/min |
采樣流量誤差 | ≤3.0%F.s |
采樣流浪穩(wěn)定性 | ≤3.0%F.s(30min內(nèi)) |
負(fù)載能力 | ≥200Pa |
工作噪音 | ≤75dB(A) |
采樣頭氣密性 | 1000Pa壓力下,1min內(nèi)壓力變化值≤100Pa |
流量計準(zhǔn)確度 | 大于等于2.5級 |
電池組 | 2500mAh(Ni-Cd) |
工作時間 | >10h |
產(chǎn)品名稱:礦上粉塵采樣器
采樣流量 | 20L/min |
采樣流量誤差 | ≤3.0%F.s |
采樣流浪穩(wěn)定性 | ≤3.0%F.s(30min內(nèi)) |
負(fù)載能力 | ≥200Pa |
工作噪音 | ≤75dB(A) |
采樣頭氣密性 | 1000Pa壓力下,1min內(nèi)壓力變化值≤100Pa |
流量計準(zhǔn)確度 | 大于等于2.5級 |
電池組 | 2500mAh(Ni-Cd) |
工作時間 | >10h |
傳真:0523-82330338
地址:江蘇省泰州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)